廣東省畜牧獸醫學會是由廣東省民政廳批準成立的具有法人資格的全省性社會團體,是廣東省科學技術協會的組成部分,是黨和政府聯系畜牧獸醫科技工作者的橋梁和紐帶,是發展我省畜牧獸醫事業的重要社會力量?,F任理事長是廖明同志。
廣東省畜牧獸醫學會是由廣東省民政廳批準成立的具有法人資格的全省性社會團體,是廣東省科學技術協會的組成部分,是黨和政府聯系畜牧獸醫科技工作者的橋梁和紐帶,是發展我省畜牧獸醫事業的重要社會力量?,F任理事長是廖明同志。
為加強獸藥質量監管,保障安全用藥,根據《2024年獸藥質量監督抽檢和風險監測計劃》安排,我部組織對獸藥生產、經營和使用單位進行獸藥質量監督抽檢,同時對日常監管中發現存在風險隱患生產企業的相關獸藥產品進行跟蹤檢驗?,F將2024年第二季度監督抽檢有關情況通報如下。
一、總體情況
獸用生物制品省級監督抽檢15批,不合格0批;獸用生物制品部級監督抽檢87批,不合格1批(見附件1);非生物制品類獸藥產品省級監督抽檢2927批,不合格21批(見附件2);非生物制品類獸藥產品部級跟蹤檢驗451批,不合格25批(見附件3);發現假獸藥3批和不符合獸藥追溯二維碼監管要求的獸藥產品2批(見附件4)。
獸藥質量監督抽檢結果相關信息請登錄“中國獸藥信息網”的“國家獸藥產品基礎數據查詢系統”查閱。
二、不合格產品情況
(一)獸用生物制品部級監督抽檢不合格情況
1.總體情況:共對48家標稱生產企業的87批產品進行了檢驗,其中1家企業生產的1批產品不合格,不合格率為1.1%。
2.不合格項目:無菌檢驗。
(二)非生物制品類獸藥產品省級監督抽檢不合格情況
1.總體情況:共對656家標稱生產企業的2927批產品進行了檢驗,其中20家企業生產的21批產品不合格,不合格率為0.7%。上述2927批產品,均未檢出非法添加物。
2.不合格項目:主要包括性狀、鑒別、檢查、含量測定等項目。21批不合格產品中,12批產品1個項目檢驗不合格,8批產品2個項目檢驗不合格,1批產品3個項目檢驗不合格。
3.抽檢環節:生產環節、經營環節和使用環節的抽檢數量分別占抽檢總數的17.1%、74.0%、8.9%,不合格率分別為0、0.9%、0.4%。
4.產品類別:化學藥品類、抗生素類、中藥類、其他類產品分別占抽檢總數的40.0%、36.6%、20.7%、2.7%,不合格率分別為0.9%、0.6%、0.7%、1.3%。
(三)非生物制品類獸藥產品部級跟蹤檢驗不合格情況
1.總體情況:共對118家標稱生產企業的451批產品進行了跟蹤檢驗,其中15家企業生產的25批產品不合格,不合格率為5.5%。除四川錦茂生物科技有限公司生產的1批卡巴匹林鈣粉檢出非法添加物外,其余產品均未檢出非法添加物。
2.不合格項目:1批產品鑒別項不合格,17批產品檢查項不合格,5批產品含量測定項不合格,1批產品鑒別項和含量測定項不合格,1批產品檢查項和含量測定項不合格。
3.產品類別:化學藥品類、抗生素類、中藥類、其他類產品分別占抽檢總數的37.0%、38.6%、22.0%、2.4%,不合格率分別為3.6%、4.6%、11.1%、0。
(四)假獸藥及不符合獸藥追溯二維碼監管要求獸藥產品情況
發現假獸藥3批,無追溯信息的獸藥產品2批。
三、重點監控企業情況
根據《2024年獸藥質量監督抽檢和風險監測計劃》重點監控企業判定原則,擬將下列企業判定為重點監控企業:
(一)四川錦茂生物科技有限公司。當期獸藥質量通報產品被檢出添加其他藥物成分。
(二)陜西益佳爾生物藥業有限公司。當期獸藥質量通報產品含量低于50%。
(三)安徽佰斯特生物科技有限公司。當期獸藥質量通報產品含量低于50%、全年獸藥質量通報中同一企業被抽檢產品不合格累計3批。
(四)江西創導動物保健品有限公司。全年獸藥質量通報中同一企業被抽檢產品不合格累計3批。
(五)江西嘉美生物藥業有限公司。全年獸藥質量通報中同一企業被抽檢產品不合格累計7批。
(六)四川永久畜牧藥業有限公司。從經營環節抽取的有效成分含量為0的產品,經核實為該企業生產。
四、有關工作要求
對抽檢發現的假劣獸藥,各地要按照《獸藥質量監督抽查檢驗管理辦法》和《2024年獸藥質量監督抽檢和風險監測計劃》要求,及時做好追蹤溯源,依法嚴肅查處違法違規行為。
經營、使用環節抽取的樣品經檢驗判定為不合格的,僅代表被抽樣單位在被抽樣時銷售或使用的獸藥產品存在質量問題,通常不能直接證明標稱生產企業生產的同批獸藥產品或其他獸藥經營企業銷售的同批獸藥產品也存在質量問題。標稱生產企業所在地省級畜牧獸醫主管部門應按照《獸藥質量監督抽查檢驗管理辦法》要求,組織開展調查核實,對確系標稱生產企業責任導致產品不合格的,要及時立案查處;經核實不屬于標稱生產企業責任導致產品不合格的,要將調查核實情況通報被抽樣單位所在地省級畜牧獸醫主管部門,由被抽樣單位所在地省級畜牧獸醫主管部門綜合相關情況依法組織查處。
案件查處完成后,省級畜牧獸醫主管部門要及時將相關執法辦案情況報我部畜牧獸醫局和法規司,并組織有關單位依法公開案件查處信息;對符合撤銷獸藥產品批準文號條件的,要及時將撤銷獸藥產品批準文號建議報我部畜牧獸醫局。
聯系人及電話:農業農村部畜牧獸醫局 王子東
010-59193267
附件:1.2024年第二季度部級監督抽檢不合格獸用生物
制品匯總表
2.2024年第二季度省級監督抽檢不合格非生物制
品類獸藥產品匯總表
3.2024年第二季度部級跟蹤檢驗不合格非生物制
品類獸藥產品匯總表
4.假獸藥及不符合獸藥追溯二維碼監管要求情況
匯總表
農業農村部辦公廳
2024年9月19日
附件1
2024年第二季度部級監督抽檢不合格獸用生物制品匯總表
序號 | 抽檢環節 | 產品名稱 | 標稱生產企業 | 被抽樣單位名稱 | 生產批號 | 不合格項目 | 檢驗單位 (簡稱) | 備注 |
1 | 生產環節 | 鴨瘟活疫苗 | 山東華宏生物工程有限公司 | 山東華宏生物工程有限公司 | 202304003 | 無菌檢驗 | 中監所 | “中監所”為中國獸醫藥品監察所簡稱。 |
附件2
2024年第二季度省級監督抽檢不合格非生物制品類獸藥產品匯總表
序號 | 抽檢環節 | 產品名稱 | 標稱生產企業 | 被抽樣單位名稱 | 生產批號 | 不合格項目 | 檢驗單位 (簡稱) | 備注 |
1 | 經營環節 | 伊維菌素注射液 | 張家口萬全區科泰生物科技有限公司 | 新疆藍鴿商貿有限公司 | 230221 | 性狀(淡黃色的澄明液體)、含量測定(含量為標示量的51.5%) | 新疆所 | “新疆所”為新疆維吾爾自治區獸藥飼料監察所簡稱。其他檢驗單位也均為相關檢驗機構簡稱。 |
2 | 經營環節 | 苦參末 | 山西省魚蝦安水產藥業有限公司 | 連云港市贛榆區惠豐魚病防控服務部 | 20230701 | 含量測定(苦參堿和氧化苦參堿總量為6.9mg/g,限度為不得少于12.0mg/g) | 江蘇所 |
|
3 | 經營環節 | 板藍根注射液 | 芮城縣同仁獸藥有限公司 | 劍川縣誠惠獸藥經營服務部 | 230202 | 含量測定[(R,S)-告依春含量為0.0077mg/ml,限度為不得少于0.010mg/ml] | 云南所 |
|
4 | 經營環節 | 復合碘溶液(水產用) | 山西眾玖生物科技有限公司 | 湖州南潯盛建英漁需品經營部 | 20240307 | 檢查(分配系數為63,限度為不得低于130)、含量測定[磷酸含量無法測定;活性碘含量為0.6%(g/g),限度為1.8%~2.0%(g/g)] | 浙江所 |
|
5 | 使用環節 | 聚維酮碘溶液(水產用) | 山西眾玖生物科技有限公司 | 吳廷曉蝦塘 | 20230603 | 含量測定(含量為標示量的3.2%,限度為8.5%~12.0%) | 廣西所 |
|
6 | 經營環節 | 復合碘溶液(水產用) | 山西惠川生物科技有限公司 | 泗洪縣楊氏漁藥經營部 | 20240301 | 含量測定(磷酸含量無法測定) | 江蘇所 |
|
7 | 經營環節 | 乙酰甲喹注射液 | 山西省芮城縣紅寶獸藥有限責任公司 | 銅川市耀州區獸牧大發飼料經營部 | 2023081701 | 檢查(可見異物不符合規定) | 陜西中心 |
|
8 | 經營環節 | 聚維酮碘溶液(水產用) | 山西金宏達藥業有限公司 | 鐘樓區鄒區建春魚藥商店 | 20240201 | 檢查(pH值為1.9,限度為3.0~6.5)、含量測定(含量為標示量的5.0%,限度為8.5%~12.0%) | 江蘇所 |
|
9 | 經營環節 | 大黃碳酸氫鈉片 | 德州京信藥業有限公司 | 富錦于才獸藥店 | 20230507 | 檢查(重量差異不合格) | 黑龍江站 |
|
10 | 經營環節 | 右旋糖酐鐵注射液 | 山東富利特藥業有限公司 | 恩施州志興生物科技有限公司 | 20221104 | 含量測定(含鐵為標示量的91.8%) | 湖北所 |
|
11 | 經營環節 | 乙酰甲喹注射液 | 河南百草元獸藥有限公司 | 瀏陽太平橋中一農牧獸藥店 | 2023050902 | 含量測定(含量為標示量的76.1%) | 湖南所 |
|
12 | 經營環節 | 銀黃注射液 | 河南華倫科技有限公司 | 濟源市邵原鎮亞衛獸藥經營部 | 20240201 | 鑒別(未檢出綠原酸)、含量測定(黃芩苷含量為2.3mg/ml,限度為不得少于6.0mg/ml) | 河南院 |
|
13 | 經營環節 | 伊維菌素注射液 | 長沙金方堂生物科技有限公司 | 銀川市西夏區文斌獸藥店 | 20231002 | 含量測定(含量為標示量的81.1%) | 寧夏所 |
|
14 | 經營環節 | 氟苯尼考注射液 | 四川華蜀動物藥業有限公司 | 武平縣老毛獸藥經營部 | 20230901 | 性狀(為微黃色的乳濁液)、檢查(可見異物不符合規定)、含量測定(含量為標示量的87.1%) | 福建所 |
|
15 | 經營環節 | 阿莫西林可溶性粉 | 四川永久畜牧藥業有限公司 | 德??h農家之友獸藥飼料經營部 | 20240101 | 鑒別(無主峰)、含量測定(含量為0) | 廣西所 |
|
16 | 經營環節 | 伊維菌素溶液 | 四川顯華動物藥業有限公司 | 隴川縣章鳳利農獸藥經營部 | 20230303 | 檢查(水分為2.3%,限度為不得過1.0%)、含量測定(含量為標示量的84.1%) | 云南所 |
|
17 | 經營環節 | 聚維酮碘溶液 | 自貢市天翔動物藥業有限公司 | 隴川縣章鳳黃紅獸藥經營部 | 231002 | 含量測定(含量為標示量的5.0%,限度為8.5%~12.0%) | 云南所 |
|
18 | 經營環節 | 替米考星注射液 | 四川坤旺生物科技有限公司 | 重慶市潼南區同安牧業服務部 | 20230301 | 鑒別(供試品峰與對照品峰保留時間不一致)、含量測定(含量無法測定) | 重慶所 |
|
19 | 經營環節 | 恩諾沙星注射液 | 四川錦善和生物科技有限公司 | 興義市王萬會獸藥經營部 | 230203 | 含量測定(含量為標示量的86.1%) | 貴州所 |
|
20 | 經營環節 | 安乃近注射液 | 四川鼎尖動物藥業有限責任公司 | 南陽市神達畜牧有限公司 | 20231101 | 檢查(可見異物不符合規定) | 河南院 |
|
21 | 經營環節 | 阿苯達唑伊維菌素片 | 重慶美邦農生物技術有限公司 | 新疆邦杰雅致農牧業有限公司輪臺縣康諾分公司 | 20231001 | 性狀(為藍色片)、含量測定(含量為標示量的22.9%) | 新疆所 |
|
附件3
2024年第二季度部級跟蹤檢驗不合格非生物制品類獸藥產品匯總表
序號 | 抽檢環節 | 產品名稱 | 標稱生產企業 | 被抽樣單位名稱 | 生產批號 | 不合格項目 | 檢驗單位 (簡稱) | 備注 |
1 | 生產環節 | 伊維菌素注射液 | 遼寧天鵬生物科技股份有限公司 | 遼寧天鵬生物科技股份有限公司 | 20240228 | 檢查(可見異物不符合規定) | 中監所 | “中監所”為中國獸醫藥品監察所簡稱。其他檢驗單位也均為相關檢驗機構簡稱。 |
2 | 生產環節 | 鹽酸賽拉嗪注射液 | 敦化市圣達動物藥品有限公司 | 敦化市圣達動物藥品有限公司 | 20240305 | 檢查(可見異物不符合規定) | 河南院 |
|
3 | 生產環節 | 清胃散 | 通化獸藥廠 | 通化獸藥廠 | 240401 | 鑒別(鑒別1未檢出知母的顯微特征) | 山西所 |
|
4 | 生產環節 | 雙丁注射液 | 哈爾濱三馬獸藥業有限公司 | 哈爾濱三馬獸藥業有限公司 | 20240202 | 檢查(可見異物不符合規定) | 中監所 |
|
5 | 生產環節 | 硫酸黏菌素可溶性粉 | 江蘇南京農大動物藥業有限公司盱眙分公司 | 江蘇南京農大動物藥業有限公司盱眙分公司 | 20240318 | 含量測定(含量為標示量的146.0%) | 遼寧中心 |
|
6 | 生產環節 | 復方磺胺間甲氧嘧啶鈉粉 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 2024032103 | 含量測定(甲氧芐啶含量為標示量的20.5%) | 河南院 |
|
7 | 生產環節 | 氟苯尼考粉 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 2024040101 | 含量測定(含量為標示量的79.3%) | 河南院 |
|
8 | 生產環節 | 鹽酸多西環素可溶性粉 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 2024032201 | 含量測定(含量為標示量的81.5%) | 河南院 |
|
9 | 生產環節 | 鹽酸林可霉素注射液 | 江西創導動物保健品有限公司 | 江西創導動物保健品有限公司 | 20230701 | 檢查(可見異物不符合規定) | 中監所 |
|
10 | 生產環節 | 魚腥草注射液 | 江西創導動物保健品有限公司 | 江西創導動物保健品有限公司 | 20240102 | 檢查(可見異物不符合規定) | 中監所 |
|
11 | 生產環節 | 穿心蓮注射液 | 江西創導動物保健品有限公司 | 江西創導動物保健品有限公司 | 20230901 | 檢查(可見異物不符合規定) | 中監所 |
|
12 | 生產環節 | 魚金注射液 | 江西嘉美生物藥業有限公司 | 江西嘉美生物藥業有限公司 | 20240101 | 檢查(可見異物不符合規定) | 中監所 |
|
13 | 生產環節 | 板藍根注射液 | 江西嘉美生物藥業有限公司 | 江西嘉美生物藥業有限公司 | 20231202 | 檢查(可見異物不符合規定) | 中監所 |
|
14 | 生產環節 | 魚腥草注射液 | 江西嘉美生物藥業有限公司 | 江西嘉美生物藥業有限公司 | 20230602 | 檢查(可見異物不符合規定) | 中監所 |
|
15 | 生產環節 | 黃芪多糖注射液 | 江西嘉美生物藥業有限公司 | 江西嘉美生物藥業有限公司 | 20240101 | 檢查(可見異物不符合規定) | 中監所 |
|
16 | 生產環節 | 雙黃連注射液 | 江西嘉美生物藥業有限公司 | 江西嘉美生物藥業有限公司 | 20220701 | 檢查(可見異物不符合規定) | 中監所 |
|
17 | 生產環節 | 魚腥草注射液 | 江西嘉美生物藥業有限公司 | 江西嘉美生物藥業有限公司 | 20230502 | 檢查(可見異物不符合規定) | 中監所 |
|
18 | 生產環節 | 復合維生素B注射液 | 江西嘉美生物藥業有限公司 | 江西嘉美生物藥業有限公司 | 20240102 | 檢查(可見異物不符合規定) | 中監所 |
|
19 | 生產環節 | 伊維菌素注射液 | 河南佰儂生物制藥有限公司 | 河南佰儂生物制藥有限公司 | 20240202 | 檢查(可見異物不符合規定) | 中監所 |
|
20 | 生產環節 | 雙黃連注射液 | 中獸醫(湯陰)生物科技有限公司 | 中獸醫(湯陰)生物科技有限公司 | 20240101 | 檢查(可見異物不符合規定) | 中監所 |
|
21 | 生產環節 | 卡巴匹林鈣粉 | 湖南博倫生物科技有限公司 | 湖南博倫生物科技有限公司 | 24032901 | 含量測定(含量為標示量的83.3%) | 河南院 |
|
22 | 生產環節 | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 四川金瑞克動物藥業有限公司 | 四川金瑞克動物藥業有限公司 | 20240116 | 檢查(可見異物不符合規定) | 河南院 |
|
23 | 生產環節 | 鹽酸土霉素可溶性粉 | 四川佳華動物藥業有限公司 | 四川佳華動物藥業有限公司 | 20240301 | 檢查(干燥失重為8.7%)、含量測定(含量為標示量的125.5%) | 遼寧中心 |
|
24 | 生產環節 | 卡巴匹林鈣粉 | 四川錦茂生物科技有限公司 | 四川錦茂生物科技有限公司 | 20240401 | 檢查(檢出非處方阿莫西林) | 河南院 |
|
25 | 生產環節 | 氟苯尼考粉 | 陜西益佳爾生物藥業有限公司 | 陜西益佳爾生物藥業有限公司 | 20240401 | 鑒別(無主峰)、含量測定(含量為0) | 遼寧中心 |
|
附件4
假獸藥及不符合獸藥追溯二維碼監管要求情況匯總表
序號 | 抽檢環節 | 產品名稱 | 標稱生產企業 | 產品批準文號 | 生產批號 | 被抽樣單位 | 備注 |
一、假獸藥 | |||||||
1 | 經營環節 | 黃連解毒片 | 廣西天威動物藥業有限公司 | 獸藥字200635177 | 2024 | 平和縣曾志生獸藥店 | 假企業 |
2 | 經營環節 | 安乃近注射液 | 哈爾濱市銳安動物藥業有限公司 | 獸藥字220114754 | 20230105 | 西安神龍獸藥有限公司 | 假企業 |
3 | 經營環節 | 恩諾沙星溶液 | 貴州奔馳動物藥業有限責任公司 | 獸藥字240012520 | 20230508 | 泗水縣金莊鎮元龍畜牧服務中心 | 假企業 |
二、不符合獸藥追溯二維碼監管要求獸藥產品 | |||||||
1 | 經營環節 | 磺胺氯吡嗪鈉可溶性粉 | 上海明磊邦森生物科技(登封)有限公司 | 獸藥字163481628 | 20230801 | 江津區益源獸藥經營部 | 無追溯信息 |
2 | 經營環節 | 替米考星注射液 | 四川坤旺生物科技有限公司 | 獸藥字221242192 | 20230301 | 重慶市潼南區同安牧業服務部 | 無追溯信息 |